Sterrenbeoordeling
Wat betekenen de sterren die bij de producten staan? We beoordelen elk product naar zijn algemene positieve effecten op de openbare ruimte, duurzaamheid, energieverbruik, connectiviteit en data. In de onderstaande tabel staat aangegeven welke criteria we daarbij hanteren en welke weging. Hoe slimmer het product, hoe hoger de sterrenbeoordeling. Onder de productomschrijving geven we aan op welke criteria het product scoort.
Kenmerk | Specificatie | Aantal |
---|---|---|
Algemeen | ||
Heeft positief effect op milieu | ||
Bevordert verkeersveiligheid | ||
Bevordert sociale veiligheid | ||
Vergroot sociale cohesie | ||
Stimuleert beweging | ||
Verbetert overheidsdiensten | ||
Duurzaamheid | ||
Gemaakt van duurzame materialen | ||
Gemaakt van gerecyclede materialen | ||
Volledig recyclebaar | ||
Energieverbruik | ||
Verbruikt minder dan 30 Watt | ||
Zelfvoorzienend in Energie | ||
Levert energie op | ||
Levert meer dan 100 Watt | ||
Connectiviteit | ||
Geschikt voor 1 communicatiesysteem | ||
Geschikt voor 2 communicatiesystemen | ||
Geschikt voor 3 of meer communicatiesystemen | ||
Data | ||
Genereert data | ||
Opensource data | ||
Interoperabel met andere systemen |